DISEÑO INDUSTRIAL | ||||
CALIFICACIONES 2º CUATRIMESTRE 2011 | ASIGNATURA: ERGONOMÍA III | |||
DOCENTES | ||||
D.I. Carlos Borri | ||||
D.I Pablo Rodríguez | ||||
Cursos: Jueves 18:00 - 21:00 | ||||
25/08/2011 | 06/10/2011 | 20/10/2011 | ||
ALUMNOS | DOCUMENTO | TP 1 | TP2 | Parcial |
ALFARO, Mabel Andrea | 26.240.320 | N- | N- | 3,00 |
AMADINI, Antonella | 35.600.710 | N+ | N+ | 10,00 |
AVILA, Juan Pablo | 30.060.481 | N+ | N+ | 8,50 |
CAÑOLES, Gerónimo | 34.125.002 | N+ | N | 8,25 |
CONCOLINO, Fernando | 34.805.833 | N+ | N- | 7,50 |
DALINGER, Carin | 38.547.822 | N+ | N- | 7,25 |
FRITZ, Mauricio | 33.307.599 | N+ | N | 6,50 |
GARAYALDE, Karen | 36.092.731 | N+ | N+ | 7,00 |
GUTIERREZ, Juan | 33.187.070 | N+ | N- | 6,50 |
MARTINEZ SIMONETTI, Gerardo D. | 35.747.222 | N+ | N+ | 9,00 |
MUÑOZ, Horacio | 35.595.591 | N+ | N | 3,50 |
POLICANI, Juan | 35.178.652 | N | N- | 8,00 |
RIVERO, Alejandro | 33.779.421 | N+ | N | 10,00 |
ROMERA, Sergui | ||||
VAZQUEZ, Víctor Emanuel | 32.744.546 | N+ | N | 8,50 |
PROMEDIO |
Profesores: D.I. Carlos Borri M.Arch (a cargo) Auxiliares: D.I. Pablo J Rodriguez
17 oct 2011
CALIFICACIONES PARCIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario