UNRN
Notas Comisión I Ergonomía, martes de 9 a 12 hs
Apellido Nombre Parcial Nota final
Acuña | Romina | 7,5 | 7.5 | |
AGUAYO | ANALIA | ausente | * | |
AMADINI | ANTONELA | 7,5 | 7 | |
ANTUN | CINTIA | 7,75 | 8 | |
Artero | Lorena | 9,25 | 8 | |
AVILA | JUAN PABLO | 5,75 | 7.5 | |
Bello | Rocio | 9,5 | 8.5 | |
Berrios | Denise | ausente | * | |
BILLONDO PUCHI | JULIETA | 9 | 7.5 | |
Bustos | Maite | 6,5 | 7.5 | |
CANCINO ASTETE | GABRIELA | 8 | 7 | |
CAÑICOL | PAOLA | 7,75 | 7 | |
CHAIA | NEREA | 8,75 | * | 6.5 |
Chomnalez | Guido | 7 | * | |
CIFUENTES | SILVINA | 8 | 7.5 | |
CINFUENTES | MARCELO | 7 | 7 | |
CORNEJO | MARIA EUGENIA | 4 | 5 | |
Daniele | Maria cecilia | 9,75 | 8 | |
DELGADO REYES | ARACELI | 6,25 | 7 | |
Elizalde | Adriana | 9 | 7.5 | |
Fernandez | M. Florencia | 6,5 | 7 | |
GARCIA | ETIENNE | 9 | 4 | |
Garrone | Dariana | 9,5 | 8 | |
Garayalde | karen | 7,25 | 7.5 | |
GAVILÁN | ANDREA | 8 | 8 | |
Gomez | Matias | 9 | * | |
Guajardo | Dianela | 7,25 | 7 | |
Ibañez | Patricia | 9,5 | 8 | |
JARA VARGAS | CRISTINA | 0 | 6,25 | |
MAGDALENA | AGUSTINA | 7,5 | 7 | |
Martinez GARCÍA | Maximiliano | 8,5 | * | |
MARTINEZ R. | ANA LAURA | 9,5 | 7 | |
MILLAR | GLORIA | 9,5 | 8 | |
MUÑOZ | HORACIO | 6,5 | * | 4 |
PAGLIACCIO | EMANUEL | Ausente | * | |
PAGLIACCIO | EZEQUIEL | ausente | * | |
PARRA | JORGELINA | 9,5 | 7.5 | |
Peralta | Daniela | 7,5 | 7.5 | |
PEREYRA | JUAN CARLOS | 7,75 | 8 | |
PÉREZ | NORMA VIVINA | 9,25 | 8 | |
POBLETE | JONATHAN | 7,25 | 7 | |
Quevedo | Gonzalo | 7,25 | * | |
Raimondo | Diana | 8,25 | 7.5 | |
Reynaga | Flavia | 4 | * | |
Rivero | Alejandro | 7 | 8 | |
Rizzi | Ivana | 7 | 8 | |
TORRES | CINTIA YANINA | 8 | 8 | |
TRAIPI | VICTORIA | 8,75 | 7 | |
TROTTA BURTON | BARBARA | 9,75 | 8.5 | |
VAZQUEZ | VICTOR | 9,25 | * | |
VILLAGRAN | JESSICA | 7,25 | 7 | |
Zalazar | YANINA VER | 9,25 | 7 | |
ZUGNAZ | YANINA SOLEDAD | 4 | ||
Panitru | Malen | ausente | * | |
Nota: los alumnos que tienen asterisco (por algún motivo no tienen todos los trabajos evaluados) deberán presentar la carpeta completa y aprobada o en su defecto con los trabajos rehechos, ya que es requisito tener el 100% de los trabajos prácticos aprobados con 4 o más para poder rendir el examen final. Los mismos se presentarán el martes 7 de diciembre a las 9 hs en las instalaciones del Nuevo Siglo
Los alumnos resaltados con verde además deberán comunicarse con la Arq. Gandolfi a su mail aliciagandolfi@yahoo.com.ar para recibir un trabajo extra a modo de poder alcanzar con esa nota la promoción del cursado. El mismo deberá ser entregado el Martes 7 de diciembre a las 9 hs en las instalaciones del Nuevo Siglo.
Los alumnos con nota final menos de 6 deberán rendir el examen final en fecha confirmar, si o si con el 100% de los TP aprobados.
“Dado que no hay alumnos para recuperar el parcial de ergonomía, sólo se presentarán el martes 7/12 aquellos con asterisco que deben entregar trabajos para su corrección.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario